2013爱心助学捐款活动各团支部捐款明细(2013-10-08)
2013爱心助学捐款活动各团支部捐款明细 |
||||
连云港市灌云县杨集镇是我校帮扶工作点,该镇所属的方庄小 | ||||
学办学条件艰苦,设施简陋。各团支部在学校倡议下积极行动 | ||||
起来,捐资助学,帮贫扶困,帮助他们改善办学条件。本次活 | ||||
动中各支部捐款明细如下: | ||||
班级 | 善款金额 | |||
1021 | 170 | |||
1022 | 270.7 | |||
1023 | 200 | |||
1024 | 400 | |||
1025/26 | 300 | |||
1121 | 80 | |||
1122 | 200 | |||
1123 | 395 | |||
1221 | 41.2 | |||
1222 | 160 | |||
1223 | 195 | |||
1201 | 325 | |||
1203 | 300 | |||
1204 | 90 | |||
1205 | 135 | |||
1321 | 359.5 | |||
1322 | 291.5 | |||
1301 | 442 | |||
1302 | 220.1 | |||
1303 | 192 | |||
1304 | 112 | |||
学生处 | 400 | |||
班主任办公室 | 190 | |||
总计: | 金额 | 5469 | ||
大写 | 伍仟肆佰陆什玖元 | |||
慈心为人 善举济世 捐款有价 大爱无疆 | ||||
江苏省新闻出版学校学生处 | ||||
2013.9.24 |