周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 备注 |
一 | 8.31 | 9.1 | 2 | 3 | 4 |
8.31老生报到9.1老生上课;9.13新生报到,9.22新生上课 10.27/28校运动会 期中考试由教务处安排 1.4-6期末考试 |
||
二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10.1 | 2 | |
六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十 | 31 | 11.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
十四 | 28 | 29 | 30 | 12.1 | 2 | 3 | 4 | |
十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23.1.1 | |
十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
2022-2023学年第一学期校历表 |